Dal 01/01/2018 al 25/05/2018 Dal 09/06/2018 al 01/07/2018 Dal 26/08/2018 al 31/12/2018 | Dal 25/05/2018 al 09/06/2018 Dal 01/07/2018 al 26/08/2018 |
|
Persona | € 7,00 | € 8,50 |
Bambino | € 4,00 | € 5,50 |
Caravan + auto o Camper | € 11,00 | € 13,00 |
Tenda + 1 auto + ! moto | € 9,00 | € 12,00 |
2° auto | € 4,00 | € 6,00 |
2° moto | € 2,50 | € 3,50 |
2° tenda | € 4,50 | € 6,00 |
LISTINO PREZZI A FORFAIT
Semestrale | Annuale (150 presenze a persona) | Annuale (150 presenze a persona con allacciamenti) | Annuale (300 presenze a persona) |
|
Forfait 1 Persona | € 1.560,00 | € 2.090,00 | € 2.490,00 | € 7.720,00 |
Forfait 2 Persone | € 1.660,00 | € 2.190,00 | € 2.590,00 | € 8.000,00 |
Forfait 3 Persone | € 1.750,00 | € 2.280,00 | € 2.680,00 | € 9.220,00 |
Forfait 4 Persone | € 1.840,00 | € 2.370,00 | € 2.770,00 | € 9.440,00 |
Forfait 5 Persone | € 1.930,00 | € 2.460,00 | € 2.860,00 | € 9.660,00 |
Forfait 6 Persone | € 2.040,00 | € 2.550,00 | € 2.950,00 | € 9.880,00 |
– Il forfait comprende: 1 auto, animali gratuiti, ingresso strutture sportive compreso piscina gratuiti, wi-fi gratuito
– Ospite aggiuntovo € 90,00
– Depositare i nominativi delle persone comprese nel forfait all’inizio di ogni anno.
– I bambini che rientrano nel forfait pagano dall’eta’ di 2 anni.
– Rimborso spese luce € 0,55
– Rimborso spese acqua € 5,00 mc